Transport en xifres
Et descobrim les xifres que hi ha darrere de la xarxa de transport públic.
TMB publica anualment un recull de les principals dades de la seva activitat de gestió del transport públic barceloní. El document inclou magnituds com ara la plantilla d'empleats, la demanda i l'ocupació, el nombre de línies i parades, el parc mòbil, etc.
Dades del 01.01.2024.
Metro
Metro | |
---|---|
Longitud de la xarxa: | 125,4 km |
Parc mòbil: | 179 trens |
Nombre d'estacions: | 165 |
Trens en línia en hora punta: | 167 |
Oferta: | 98.342,78 cotxes-km útils (milers) 18.603,58 places-km (milions) |
Demanda: | 440,07 milions de viatges |
Bus
Bus | |
---|---|
Longitud de la xarxa: | 822,91 km |
Parc mòbil: | 1.140 autobusos |
Nombre de línies: | 103 |
Nombre de parades: | 2.623 |
Carril bus: | 221,8 km |
Velocitat mitjana en hora punta: | 11,14 km/h |
Velocitat mitjana al llarg del dia: | 11,76 km/h |
Oferta: | 41.296,25 milers de cotxes - km útils) 3.522,14 places-km (milions) |
Cotxes en línia en hora punta: | 907 |
Demanda: | 207,06 milions de viatges |
Barcelona Bus Turístic
Barcelona Bus Turístic | |
---|---|
Parc mòbil: | 65 autobusos |
Longitud del recorregut | 43,509 km |
Ruta Blava | 19.162 km |
Ruta Vermella | 24.347 km |
Parades Ruta Blava: | 14 |
Parades Ruta Vermella | 21 |
Telefèric de Montjuïc
Telefèric de Montjuïc | |
---|---|
Longitud de recorregut: | 752 m |
Desnivell: | 84,55 m |
Nombre de cabines: | 55 |
Capacitat de les cabines: | 8 persones |
Capacitat del sistema: | 2.000 persones/hora |
Velocitat | 2,5 - 5 m/s |
Funicular de Montjuïc
Funicular de Montjuïc | |
---|---|
Longitud de recorregut: | 758 m |
Interval de pas: | 10 min |
Velocitat comercial: | 5 m/s |
Passatgers/hora, en cada sentit: | 8.000 |
Capacitat màxima per tren: | 400 persones |
Velocitat màxima | 10 m/s |
Pendent màxim | 18% |