Xifres de sostenibilitat
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 68.087 | 90.202 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 281 | 345 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 13 | 17 |
Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 92% | 95% |
Consum global d’energia - Kwh: | 323.886.335 | 310.079.873 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 68.149 | 62.665 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 139.220 | 98.370 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 1.020.332 | 660.134 |
Consum global d'aigua - m3: | 37.254 | 28.554 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 1.005 | 983 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
**Nombre de vehicles (Eléctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbrids - Hidrogen) / Nombre total de vehicles
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 271.833 | 378.636 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 1.123 | 1.449 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 54 | 69 |
Consum global d’energia - Kwh: | 365.899.036 | 342.537.567 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 1.257 | 867 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 1.846 | 1.263 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 20.821 | 14.250 |
Consum global d'aigua - m3: | 66.481 | 68.018 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 2.496 | 3.772 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús