Cifras de sostenibilidad
Te descubrimos las cifras detrás del compromiso con la calidad y la sostenibilidad.
Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 68.087 | 90.202 |
Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 281 | 345 |
Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 13 | 17 |
Ambientalización de la flota** - % de vehículos con tecnologías más limpias: | 92% | 95% |
Consumo global de energía - kWh: | 323.886.335 | 310.079.873 |
Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 68.149 | 62.665 |
Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 139.220 | 98.370 |
Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 1.020.332 | 660.134 |
Consumo global de agua - m3: | 37.254 | 28.554 |
Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 1.005 | 983 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
**Número de vehículos (Eléctricos - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbridos - Hidrógeno) / Número total de vehículos
***No se incluyen los vehículos fuera de uso
Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 271.883 | 378.636 |
Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 1.123 | 1.449 |
Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 54 | 69 |
Consumo global de energía - kWh: | 365.899.036 | 342.537.567 |
Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 1.257 | 867 |
Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 1.846 | 1.263 |
Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 20.821 | 14.250 |
Consumo global de agua - m3: | 66.481 | 68.018 |
Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 2.496 | 3.772 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
***No se incluyen los vehículos fuera de uso