Cifras de calidad y sostenibilidad
Te descubrimos las cifras detrás del compromiso con la calidad y la sostenibilidad.
Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Cumplimiento de la oferta (servicio ofrecido): | 97,74% | 97,78% |
Regularidad (tiempo): | 83,73% | 80,53% |
Puntualidad (tiempo): | 79,72% | 79% |
Accesibilidad | ||
Flota accesible para las personas con movilidad reducida: | 100% | 100% |
Atención al cliente | ||
Porcentaje de pasajeros que reciben un trato adecuado cuando viajan en bus: | 100% | 99,76% |
Respuestas a las QR dentro del plazo establecido: | 90,00% | 78,29% |
Tiempo de respuesta de las QR: | 28 d | 20,14 d |
Llamadas telefónicas atendidas | 95% | 87,67% |
Consultas recibidas vía web y app (48 días laborables) | 95% | 98,66% |
Información | ||
Calidad de la información en el interior de los vehículos: | 98,50% | 99,18% |
Calidad de la información mostrada en las paradas: | 98,00% | 97,71% |
Seguridad | ||
Formación y reciclaje periódico del 100% de los conductores en medidas preventivas, de acuerdo con el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) definido: | 100% | 100% |
Nota obtenida en los estudios de percepción de seguridad en la conducción: | 8 | 7,58 |
Conservación | ||
Calidad de conservación de los vehículos: | 92,00% | 95,89% |
Sostenibilidad | ||
Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 56.212 | 79.188 |
Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 234 | 327 |
Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 11 | 16 |
Ambientalización de la flota** - % de vehículos con tecnologías más limpias: | 78% | 96% |
Consumo global de energía - kWh: | 344.548.741 | 323.543.955 |
Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 73.755 | 66.899 |
Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 173.265 | 120.285 |
Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 1.268.714 | 817.483 |
Consumo global de agua - m3: | 41.366 | 30.033 |
Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 1.090 | 1.061 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
**Número de vehículos (Eléctricos - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbridos - Hidrógeno) / Número total de vehículos
***No se incluyen los vehículos fuera de uso
Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Cumplimiento de la oferta (servicio ofrecido): | 99,25% | 99,33% |
Tiempo total paro (servicio ofrecido) por cada millón de km recorrido: | 34’26” | 48’49’’ |
Regularidad (tiempo): | 90,22% | 90,38% |
Accesibilidad | ||
Ascensores en funcionamiento: | 99,40% | 99,40% |
Distribuidoras en funcionamiento: | 97,06% | 97,35% |
Escaleras mecánicas en funcionamiento: | 99,10% | 99,18% |
Pasos de peaje en funcionamiento: | 95,50% | 96,39% |
Atención al cliente | ||
Respuestas a las QR dentro de plazo: | 90,00% | 75,89% |
TTiempo de respuesta de las QR: | 28 d | 17,57 d |
Llamadas telefónicas atendidas | 95% | 87,67% |
Consultas recibidas vía web y app (48 días laborables) | 95% | 98,66% |
Información | ||
Índice de calidad de información en trenes: | 90% | 95,75% |
Índice de calidad de información en estaciones: | 90% | 99,07% |
Seguridad | ||
Trenes equipados con sistemas de protección automática de la marcha: | 100% | 100% |
Atención y apoyo de la totalidad de las incidencias de seguridad: | 100% | 100% |
Limpieza y conservación de trenes y estaciones | ||
Limpieza y conservación de trenes y estaciones: | 83,75% | 93,17% |
Pasajeros que viajan en trenes con una conservación adecuada: | 83,75% | 96,19% |
Pasajeros que viajan en trenes con una limpieza adecuada: | 83,75% | 88,39% |
Pasajeros que transitan por estaciones con una conservación adecuada: | 83,75% | 95,96% |
Pasajeros que transitan por estaciones con una limpieza adecuada: | 83,75% | 91,88% |
Sostenibilidad | ||
Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 214.915 | 329.616 |
Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 895 | 1.361 |
Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 43 | 65 |
Consumo global de energía - kWh: | 390.160.842 | 363.307.504 |
Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 1.385 | 1.129 |
Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 2.037 | 1.663 |
Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 22.969 | 18.754 |
Consumo global de agua - m3: | 99.653 | 89.226 |
Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 2.717 | 2.551 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
***No se incluyen los vehículos fuera de uso